上海中医药大学2024级跨校辅修专业录取名单及注册、缴费通知(部分内容更新)
上海中医药大学2024年度上海市西南片跨校辅修专业报名、录取工作已经结束,现将我校2024级《应用中医学》专业注册和缴费有关事项通知如下:
一、辅修专业录取学生名单:
学生名单详见《附件一》(注意:学生名单和学号均有更新)
二、网上缴费注册时间:
2024年6月20日--30日(注意:缴费时间更新)
三、交费注册方式:
网上缴纳2024-2025学年第1学期学费(1150.00元)完成注册工作。
级数 | 课程名称 | 学分 | 学费 |
2024级 | 中医基础理论 | 3 | 345.00 |
中医诊断学 | 3 | 345.00 |
解剖生理学 | 4 | 460.00 |
具体交费流程见《附件二》
四、教材购买:
网上自行购买教材,购书网址为:
中医基础理论
https://detail.tmall.com/item.htm?id=663057110761&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e645eZ5t43K&skuId=4776659388403
中医诊断学
https://detail.tmall.com/item.htm?id=617814264192&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e645eZ5t43K
解剖生理学
https://detail.tmall.com/item.htm?id=647045077061&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e645eZ5t43K&skuId=4859211656250
五、关于补报名
如有学生需要补报名,请登录上海市西南片联合办学服务网下载上海中医药大学跨校辅修专业报名表,填写后在注册期间直接将报名表、成绩表、报名照片电子版上传邮箱kaoshi0210@126.com。
六、其他:
1、请录取学生尽快上传上海中医药大学跨校辅修专业报名表、成绩单、报名照片(已上传资料的学生除外,具体见录取名单后三例数据)。
2、完成交费注册的学生请加QQ群(948283761):2024级上中医跨校辅修学生,请用二专学号+姓名入群。
3、自行下载2024-2025学年第1学期课程表《附件三》。
上海中医药大学教务处
2024年6月11日
附件一:
2024级《应用中医学》专业录取学生名单
二专学号 | 姓名 | 主修学校 | 主修学院 | 主修学号 | 报名资料 |
820241001 | 郭凯涛 | 华东政法大学 | 法律学院 | 23010101181 | 未收到报名资料 |
820241002 | 朱晟逸 | 上海工程技术大学 | 机械与汽车工程学院 | 011923217 | 未收到报名资料 |
820241003 | 刘本楠 | 上海杉达学院 | 信息科学与技术学院 | f23011407 | 未收到报名资料 |
820241004 | 戴智杰 | 上海外国语大学 | 东方语学院 | 0231111008 | 未收到报名资料 |
820241005 | 陶贝妮 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 教育学院 | 231610432 | 已收到报名资料 |
820241006 | 刘耘妙 | 上海第二工业大学 | 计算机与信息工程学院 | 20231113333 | 已收到报名资料 |
820241007 | 郑钰丽 | 上海对外经贸大学 | 金融管理学院 | 23012007 | 未收到报名资料 |
820241008 | 陈沛铃 | 上海交通大学 | 外国语学院 | 523143910002 | 已收到报名资料 |
820241009 | 袁啸琳 | 上海对外经贸大学 | 法学院 | 22010014 | 未收到报名资料 |
820241010 | 郭乃玮 | 上海建桥学院 | 教育学院 | 2321329 | 未收到报名资料 |
820241011 | 龚于为 | 华东理工大学 | 商学院 | 23011678 | 未收到报名资料 |
820241012 | 胡雅琴 | 上海体育大学 | 运动康复 | 23600418 | 未收到报名资料 |
820241013 | 钱李炜 | 东华大学 | 生物与医学工程学院 | 231030223 | 已收到报名资料 |
820241014 | 席琦 | 华东政法大学 | 经济法学院 | 22020101191 | 已收到报名资料 |
820241015 | 沙奕君 | 上海理工大学 | 基础学院 | 2335053418 | 未收到报名资料 |
820241016 | 朱歆逸 | 上海师范大学 | 哲学与法政学院 | 230143498 | 未收到报名资料 |
820241017 | 张惟康 | 上海第二工业大学 | 能源与材料学院 | 20231118082 | 未收到报名资料 |
820241018 | 武艺慧 | 上海体育大学 | 运动健康学院 | 23600809 | 未收到报名资料 |
820241019 | 刘鑫彤 | 上海体育大学 | 运动健康学院 | 23600808 | 未收到报名资料 |
820241020 | 岳浩扬 | 华东政法大学 | 刑事法学院 | 23040102038 | 已收到报名资料 |
820241021 | 李娜 | 上海建桥学院 | 商学院 | 2322128 | 未收到报名资料 |
820241022 | 姜文涛 | 上海对外经贸大学 | 国际经贸学院 | 23045056 | 已收到报名资料 |
820241023 | 田中华 | 上海杉达学院 | 外语学院 | f23064109 | 已收到报名资料 |
820241024 | 陆京京 | 上海应用技术大学 | 化学与环境工程 | 2310720133 | 已收到报名资料 |
820241025 | 林奎岐 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 10231330414 | 已收到报名资料 |
820241026 | 王颖 | 上海建桥学院 | 新闻传播学院 | 2323416 | 未收到报名资料 |
820241027 | 张硕 | 上海建桥学院 | 外国语学院 | 2322724 | 已收到报名资料 |
820241028 | 周嘉瑜 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 10231510416 | 已收到报名资料 |
820241029 | 张澜 | 上海商学院 | 工商管理 | 23203040130 | 未收到报名资料 |
820241030 | 曹欣月 | 上海应用技术大学 | 外国语学院 | 2311121102 | 已收到报名资料 |
820241031 | 张嘉奕 | 上海海事大学 | 外国语学院 | 202310810152 | 未收到报名资料 |
820241032 | 宋欣雨 | 上海师范大学 | 外国语学院 | 230150558 | 未收到报名资料 |
820241033 | 叶子 | 上海第二工业大学 | 经济管理学院 | 20231130589 | 未收到报名资料 |
820241034 | 罗静 | 上海杉达学院 | 国际医学技术学院 | f23113213 | 已收到报名资料 |
820241035 | 朱张鑫 | 上海杉达学院 | 胜祥商学院 | f23021123 | 未收到报名资料 |
820241036 | 顾奕煊 | 上海杉达学院 | 国际医学技术学院 | F23112205 | 已收到报名资料 |
820241037 | 姚懿轩 | 上海应用技术大学 | 城市建设与安全工程学学院 | 2310520218 | 未收到报名资料 |
820241038 | 邵忠民 | 上海应用技术大学 | 城市建设与安全工程学院 | 2310571124 | 未收到报名资料 |
820241039 | 朱歆逸 | 上海师范大学 | 哲学与法政学院 | 230143498 | 未收到报名资料 |
820241040 | 张依芮 | 华东师范大学 | 哲学系 | 10230160431 | 已收到报名资料 |
820241041 | 杨博茗 | 上海杉达学院 | 胜祥商学院 | F23041333 | 已收到报名资料 |
820241042 | 严欣 | 上海建桥学院 | 商学院 | 2321647 | 未收到报名资料 |
820241043 | 冯煜婷 | 上海商学院 | 商务外语学院 | 23302040205 | 已收到报名资料 |
820241044 | 成悦恒 | 上海应用技术大学 | 电气与电子工程学院 | 231032Y106 | 未收到报名资料 |
820241045 | 江忠浩 | 上海交通大学 | 医学院 | 523715910037 | 已收到报名资料 |
820241046 | 刘怡朋 | 上海大学 | 社区学院 | 23121192 | 已收到报名资料 |
820241047 | 戚佳颖 | 上海师范大学 | 学前教育 | 230114965 | 已收到报名资料 |
820241048 | 蒙夏夷 | 上海健康医学院 | 医疗器械学院 | B22040202006 | 未收到报名资料 |
820241049 | 俞磊 | 上海师范大学 | 商学院 | 230143060 | 未收到报名资料 |
820241050 | 朱家醇 | 上海商学院 | 商务信息学院 | 23201040132 | 已收到报名资料 |
820241051 | 宋逸菲 | 上海商学院 | 艺术设计学院 | 23452040115 | 未收到报名资料 |
820241052 | 罗善航 | 上海师范大学 | 信息与机电工程学院 | 220151776 | 已收到报名资料 |
820241053 | 王孟爽 | 上海立信会计金融学院 | 信息管理学院 | 231650118 | 已收到报名资料 |
820241054 | 仁增拉宗 | 上海商学院 | 艺术设计学院 | 23452040224 | 已收到报名资料 |
820241055 | 林嘉怡 | 华东理工大学 | 商学院 | 23011902 | 未收到报名资料 |
820241056 | 苏静云 | 上海师范大学 | 化学与材料科学学院 | 220123958 | 已收到报名资料 |
820241057 | 魏迪轩 | 华东政法大学 | 传播学院 | 23090401072 | 已收到报名资料 |
820241058 | 曾子钰 | 上海师范大学 | 学前教育学院 | 230415032 | 未收到报名资料 |
820241059 | 韩依桐 | 上海立信会计金融学院 | 财税与公共管理学院 | 231460102 | 已收到报名资料 |
820241060 | 张溪桐 | 上海师范大学 | 人文学院 | 220154897 | 未收到报名资料 |
820241061 | 王译宣 | 上海商学院 | 商务经济学院 | 22255040127 | 已收到报名资料 |
820241062 | 李敏君 | 上海立信会计金融学院 | 财税与公共管理学院 | 231460216 | 已收到报名资料 |
820241063 | 陆一 | 上海师范大学 | 外国语学院 | 230180345 | 已收到报名资料 |
820241064 | 朱佳仪 | 上海师范大学 | 商学院 | 230153099 | 已收到报名资料 |
820241065 | 韩祎 | 上海电机学院 | 商学院 | 211004700423 | 已收到报名资料 |
820241066 | 高诚 | 上海应用技术大学 | 化学与环境工程学院 | 2310718107 | 已收到报名资料 |
820241067 | 刘轩宇 | 东华大学 | 物理学院 | 220120315 | 已收到报名资料 |
820241068 | 顾晴雨 | 上海电机学院 | 外国语学院 | 231006040230 | 已收到报名资料 |
820241069 | 程放 | 上海应用技术大学 | 香料香精化妆品学部 | 2110827102 | 已收到报名资料 |
820241070 | 袁雪 | 上海建桥学院 | 教育学院 | 2321448 | 未收到报名资料 |
820241071 | 黄馨怡 | 上海建桥学院 | 教育学院 | 2222668 | 未收到报名资料 |
820241072 | 朱浩然 | 上海师范大学 | 人文学院 | 230184548 | 已收到报名资料 |
820241073 | 江雨燕 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 10230350447 | 已收到报名资料 |
820241074 | 秦淑韵 | 华东政法大学 | 社会发展学院 | 23082701158 | 未收到报名资料 |
820241075 | 张高源 | 上海外国语大学 | 国际关系与公共事务学院 | 0231132005 | 已收到报名资料 |
820241076 | 孟瑶 | 上海应用技术大学 | 生态技术与工程学院 | 2311421202 | 已收到报名资料 |
820241077 | 王紫希 | 上海应用技术大学 | 生态技术与工程学院 | 2311421210 | 已收到报名资料 |
820241078 | 邓晗 | 上海外国语大学 | 新闻传播学院 | 0231148068 | 未收到报名资料 |
820241079 | 郑焮月 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 2310120329 | 未收到报名资料 |
820241080 | 于力盟 | 上海杉达学院 | 国际医学技术学院 | f23051130 | 已收到报名资料 |
820241081 | 诸言 | 上海电机学院 | 外国语学院 | 231006070108 | 已收到报名资料 |
820241082 | 石润 | 上海应用技术大学 | 理学院 | 2312211211 | 未收到报名资料 |
820241083 | 叶润东 | 华东师范大学 | 孟宪承书院 | 10235301047 | 已收到报名资料 |
820241084 | 薛佳妮 | 上海商学院 | 上海洛桑酒店管理学院 | 23353510234 | 未收到报名资料 |
820241085 | 丛赫 | 华东政法大学 | 刑事法学院 | 212125010171 | 已收到报名资料 |
820241086 | 闫广周 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 外语学院 | 231130323 | 已收到报名资料 |
820241087 | 周欣宜 | 上海商学院 | 艺术设计学院 | 23452040133 | 已收到报名资料 |
820241088 | 罗宏宇 | 上海政法学院 | 警务学院 | 231611104B | 未收到报名资料 |
820241089 | 陈思安 | 上海对外经贸大学 | 会展与传播学院 | 23043027 | 未收到报名资料 |
820241090 | 陈凝 | 上海商学院 | 商务外语学院 | 23302040202 | 未收到报名资料 |
820241091 | 史景澄 | 上海大学 | 理学院 | 20121865 | 未收到报名资料 |
820241092 | 黄彦蓉 | 上海立信会计金融学院 | 财税与公共管理学院 | 231370125 | 未收到报名资料 |
820241093 | 方琰 | 上海建桥学院 | 国际教育学院 | 2320404 | 未收到报名资料 |
820241094 | 王佳媛 | 复旦大学 | 计算机科学技术学院 | 23302010078 | 未收到报名资料 |
820241095 | 张智宸 | 上海杉达学院 | 胜祥商学院 | f23021122 | 已收到报名资料 |
820241096 | 朱紫欣 | 上海师范大学 | 人文学院 | 230144831 | 未收到报名资料 |
820241097 | 杨雅杰 | 华东政法大学 | 商学院 | 22052901092 | 未收到报名资料 |
820241098 | 浦何徽 | 上海建桥学院 | 艺术设计学院 | 2324431 | 未收到报名资料 |
820241099 | 钱嘉琦 | 上建桥学院 | 新闻传播学院 | 2323084 | 未收到报名资料 |
820241100 | 潘延 | 上海第二工业大学 | 能源与材料学院 | 20231118037 | 未收到报名资料 |
820241101 | 林韦婷 | 华东师范大学 | 外语学院 | 10230770408 | 已收到报名资料 |
820241102 | 颜语 | 上海商学院 | 商务外语学院 | 23306040214 | 已收到报名资料 |
820241103 | 戴梦婷 | 上海交通大学 | 医学院 | 523741910023 | 已收到报名资料 |
820241104 | 韩坤 | 华东理工大学 | 商学院 | 20002673 | 已收到报名资料 |
820241105 | 郭心怡 | 上海建桥学院 | 商学院 | 2322467 | 未收到报名资料 |
820241106 | 王姿清 | 华东师范大学 | 外语学院 | 10230750408 | 未收到报名资料 |
820241107 | 柏伟 | 上海大学 | 法学院 | 20122430 | 未收到报名资料 |
注:未收到报名资料的学生请尽快将报名资料上传邮箱kaoshi0210@126.com
附件二:
上海中医药大学学费住宿费缴纳操作指南


附件三:
上海中医药大学跨校辅修专业课程表 |
|
|
2024-2025学年第1学期 |
|
|
| 专业:2024级《应用中医学》 |
|
|
序号 | 上课日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 9月15日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
2 | 9月22日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
3 | 9月28日星期六 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
4 | 10月13日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
5 | 10月20日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
6 | 10月27日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
7 | 11月3日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
8 | 11月10日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医基础理论(13:00) |
9 | 11月16日星期六 | 中医基础理论考试(10:00) | 中医诊断学(13:00) |
10 | 11月17日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医诊断学(13:00) |
11 | 11月24日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医诊断学(13:00) |
12 | 12月1日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医诊断学(13:00) |
13 | 12月8日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医诊断学(13:00) |
14 | 12月15日星期日 | 解剖生理学(8:30) | 中医诊断学(13:00) |
15 | 12月22日星期日 | 中医诊断学(8:30) | 中医诊断学(13:00) |
16 | 12月29日星期日 | 解剖生理学考试(10:00) | 中医诊断学考试(13:00) |
注: | 学 费:解剖生理学 4学分,460元 |
|
|
| 中医基础理论 3学分, 345元 |
|
|
| 中医诊断学 3学分, 345元 |
|
|
注: | 上课地点:上海中医药大学零陵路校区(零陵路530号) |
|
|
注: | 上课教室:602室 |
|
|
| 上海中医药大学教务处 |
|
|
| 2024年6月14日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|