同学们:
2016年上海师范大学(以下简称“上师大”)辅修专业招生录取工作已结束,现将录取名单及相关事宜通知如下:
一、录取名单
录取名单公布,详见附件,不另发放书面通知。因报名人数少,其中汉语国际教育、行政管理、法学、经济学(徐汇)和教育技术学专业不开设,若对录取结果有疑问,请及时联系上师大教务处。
二、报到、缴费安排
请各位学生携带一张1寸照片,带好主修学校学生证于开学第一周在上课教室办理报到、注册手续。
教材需另购(开学第一天在上课教室里办理)。
不能按时报到者请提前告知相关学院,否则视为自动放弃修读上师大辅修专业。
辅修专业采用网上自主缴费方式,各学期的缴费安排,将于开学第一周公布于上师大教务处网页“辅修专业”板块(http://jwc.shnu.edu.cn),请及时查询并在规定时间内缴费。
三、辅修专业上课时间安排
开学日期:2月26日晚或2月27日(根据各专业第一次上课时间,开学前另发通知)
通常上课时间:周五晚上 18:00—20:30
周六全天 8:00/8:30—15:30
四、修读注意事项
1、每学期辅修专业课程表将于开学前公布在上师大教务处网页“辅修专业”板块(http://jwc.shnu.edu.cn),请及时查询。
2、涉及课程、成绩等问题,请咨询开课学院辅修专业教务员老师。
3、有关辅修专业课程调、停课等通知公告,学校将提前公布在教务处网页“辅修专业”板块公告中。
4、辅修专业学费发票将于学期末打印,由相关辅修专业教务员老师发放。
5、在修读过程中,有注销、休学等学籍变动或联系方式、姓名等信息更改的,请先在辅修学院教务员处备案,并及时至学校教务处登记备案。
五、关于补报名
目前各专业尚有部分名额,如有学生需要补报名,请在上师大教务处网页“辅修专业”板块“辅修常用下载”中下载报名表,填写后于2016年1月6日前将纸质报名表递交到学校教务处。
六、各辅修专业教务员联系方式
学院 | 校区 | 辅修专业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
人文与传播学院 | 徐汇 | 汉语言文学 | 任老师 | 64324871 |
|
商学院 | 徐汇 | 财务管理 经济学 | 董老师 | 64324860 |
|
外国语学院 | 徐汇奉贤 | 英语 日语 | 郭老师 | 64320641(徐汇) 57122391(奉贤) |
|
美术学院 | 徐汇 | 视觉传达设计 绘画 | 沈老师 | 64324279 |
|
学校教务处 | 徐汇 |
| 陆品军 | 64326679 | 行政楼201 |
奉贤 |
| 王晓峰 | 57122322 | 行政楼111 |
七、附件
上海师范大学2016年辅修专业录取名单(外校)
序号 | 学号 | 姓名 | 主修学校 | 主修专业 | 录取专业 |
1 | 14092101025 | 郭含 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 视觉传达设计(徐汇) |
2 | 15123588 | 孟繁锦 | 上海大学 | 人文大类 | 视觉传达设计(徐汇) |
3 | 1522867 | 何倩倩 | 上海建桥学院 | 宝石及材料工艺学 | 财务管理(徐汇) |
4 | 1420453 | 李琪琨 | 上海建桥学院 | 广告学 | 绘画(徐汇) |
5 | 1420751 | 俞佳丽 | 上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 英语(翻译方向)(徐汇) |
6 | 1421209 | 张雅婷 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 财务管理(徐汇) |
7 | 1422134 | 陈怡玲 | 上海建桥学院 | 物流管理 | 英语(教学方向)(徐汇) |
8 | 1521540 | 杨洁 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 英语(翻译方向)(徐汇) |
9 | 14203040107 | 韩晓雪 | 上海商学院 | 物流管理 | 英语(教学方向)(奉贤) |
10 | 14204040131 | 于澎 | 上海商学院 | 工商管理 | 英语(翻译方向)(奉贤) |
11 | 14204040237 | 杨心怡 | 上海商学院 | 工商管理 | 经济学(奉贤) |
12 | 14301040235 | 周子钰 | 上海商学院 | 英语 | 财务管理(徐汇) |
13 | 14302040125 | 杨珍彦 | 上海商学院 | 日语 | 经济学(奉贤) |
14 | 14303040221 | 杨蕾 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 财务管理(徐汇) |
15 | 14303040223 | 张君 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 财务管理(徐汇) |
16 | 14303040224 | 张敏悦 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 财务管理(徐汇) |
17 | 14303040226 | 郑嫒琳 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 财务管理(徐汇) |
18 | 14452040219 | 刘思雨 | 上海商学院 | 园林 | 英语(翻译方向)(奉贤) |
19 | 14452040220 | 刘鑫钰 | 上海商学院 | 园林 | 英语(翻译方向)(奉贤) |
20 | 14501040202 | 陈佳予 | 上海商学院 | 食品质量与安全 | 汉语言文学(徐汇) |
21 | 1410511207 | 黄传泳 | 上海应用技术学院 | 土木工程 | 日语(徐汇) |
22 | 1410520104 | 金毅珉 | 上海应用技术学院 | 建筑学 | 英语(翻译方向)(奉贤) |
23 | 1410700211 | 年亚平 | 上海应用技术学院 | 应用化学 | 财务管理(奉贤) |
24 | 1410700225 | 陈雨霜 | 上海应用技术学院 | 应用化学 | 英语(翻译方向)(徐汇) |
25 | 1410940207 | 袁立嘉 | 上海应用技术学院 | 环境设计 | 英语(翻译方向)(徐汇) |
26 | 1410950110 | 宗铭玥 | 上海应用技术学院 | 产品设计 | 财务管理(徐汇) |
27 | 1411000704 | 孙俊彦 | 上海应用技术学院 | 经济与管理 | 日语(徐汇) |
28 | 1412100125 | 韩婧 | 上海应用技术学院 | 劳动与社会保障 | 经济学(奉贤) |
29 | 1510100202 | 崔雪波 | 上海应用技术学院 | 材料类 | 经济学(奉贤) |
30 | 1510700608 | 胡仉 | 上海应用技术学院 | 化工与制药类 | 英语(翻译方向)(奉贤) |
31 | 1510831218 | 陈美怡 | 上海应用技术学院 | 生物工程 | 日语(徐汇) |
32 | 1510940114 | 顾佳捷 | 上海应用技术学院 | 环境设计 | 财务管理(徐汇) |
33 | 1510940311 | 姜金沂 | 上海应用技术学院 | 环境设计 | 财务管理(徐汇) |
34 | 1511431113 | 任隽圆 | 上海应用技术学院 | 风景园林 | 视觉传达设计(徐汇) |
35 | 1511431115 | 阮静怡 | 上海应用技术学院 | 风景园林 | 英语(翻译方向)(奉贤) |
36 | 1512100214 | 何建功 | 上海应用技术学院 | 公共管理 | 经济学(奉贤) |
37 | 1512100405 | 王晗钰 | 上海应用技术学院 | 公共管理类 | 经济学(奉贤) |
38 | 1420172244 | 潘淑婷 | 上海政法学院 | 法学(金融法方向) | 英语(教学方向)(徐汇) |
上海师范大学教务处
2015年12月25日